compass
1
ДОМ
1
Секция
2
ЭТАЖ
Продано
Зарезервировано

Подбор по параметрам

Общая площадь, м.кв
Этаж
Количество комнат
Общая стоимость, грн
Дом Секция Этаж Комнат Площадь м2 Тип Стоимость, грн
3 План квартиры 3-А 3 3 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 10 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 11 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 13 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 14 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 15 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 16 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 17 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 18 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 19 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 20 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 21 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 22 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 23 3 92.3 3-А 4 815 200
3 План квартиры 3-А 3 25 3 92.3 3-А 4 815 200

*Цена и наличие может меняться. Актуальную информацию о цене и наличии квартир уточняйте в отделе продаж

*Цены указаны при 100% оплате